防水工事の価格と相場
防水工事は工法・種類などにより価格・保証が大きく変わってきます。
一般的には10年に一度行うことが一つの目安となっておりますので雨漏りが起きてからでは遅いので
早めの対応が必要です。
様々な工法の中から現状の建物に適した工法をご提案いたします。
工法 | 価格(1平方Mあたりの金額) | 耐久年数 | お薦めの対象箇所 | 対象建物 | 保証年数 |
---|---|---|---|---|---|
ウレタン防水 | 3,500~7,000円 | 10年~13年 | 屋上・ベランダなど全て | RC造 | 5~10年 |
塩ビシート防水 | 4,000~7,500円 | 12年~15年 | 屋上・ベランダ | ALC造・鉄骨造 | 10年 |
ゴムシート防水 | 4,000~7,500円 | 10年~13年 | 屋上 | ALC造 | 10年 |
FRP防水 | 5,000~7,000円 | 10年~13年 | ベランダ | 木造 | 10年 |
アスファルト防水 | 5,000~8,000円 | 15年~20年 | 屋上 | RC造・ALC造 | 10年 |
保護塗装塗替え | 1,000~1,600円 | 5年~10年 | 屋上・ベランダなど全て | 全て | 保証対象外 |
シーリング工事(1m単価) | 800~1,300円 | 5年~10年 | 外壁 | 全て | 5年 |
タイル防水 | 5,000~6,800円 | 7年~10年 | 外壁タイル | RC造・ALC造 | 3年 |
※建物の規模、下地の状況、立地条件、その他要因により価格は変動します。
外壁塗装の価格と相場
外装塗装は塗料の種類によって価格・耐久性が変わってきます。また防水工事と同様に様々な工法があり
価格・保証が大きく変わってきます。
最近では塗料の耐久性が良いものや遮熱性のある塗料など数多く出てきているので今後塗替えを少なくして
将来かかるコストを抑えたい方はグレードの高い塗料を選ばれるといいでしょう。
工法 | 価格(1平方Mあたりの金額) | 耐用年数 | 機能性 | 色褪せ | ひび割れ | 汚れ | 保証年数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウレタン塗料 | 1,600~2,300円 | 8年~10年 | △ | △ | ○ | △ | 3年~5年 |
シリコン塗料 | 1,800~2,600円 | 10年~15年 | △ | ○ | ○ | ○ | 5年~7年 |
フッ素塗料 | 2,300~3,200円 | 15年~20年 | ○ | ○ | △ | ◎ | 7年~10年 |
光触媒塗料 | 4,000~4,800円 | 12年~15年 | ○ | ○ | △ | ◎ | 5年 |
無機塗料 | 2,900~4,600円 | 15年~20年 | ○ | ◎ | △ | ◎ | 10年 |
遮熱・断熱塗料 | 3,800~5,000円 | 12年~15年 | ◎ | ○ | △ | △ | 5年 |
※建物の規模、下地の状況、立地条件、その他要因により価格は変動します。
大規模修繕工事の価格と相場
マンションなどの大規模修繕工事の目的は美観・資産価値・安全性を維持するために行われます。
建物を適正に維持していくためには10年~12年に一度定期的に行う必要があります。
無料診断を行っておりますのでどのような工事が必要かどのくらいの費用がかかるのか
わかりやすくご提案いたします。
工法 | 価格(1平方Mあたりの金額) | 仕様 | 対象箇所 | 改修目安時期 |
---|---|---|---|---|
足場工事 | 1,200~1,600円 | クサビ足場・枠足場 | 建物全体 | |
シーリング工事(1平方M単価) | 800~1,300円 | 変性シリコン・打替え | 外壁 | 7年~10年以上 |
防水工事 | 3,500~8,000円 | ウレタン防水等 | 屋上・バルコニー | 10年~12年以上 |
外壁塗装 | 1,300~1,800円 | シリコン塗料 | 外壁 | 10年~12年以上 |
下地補修工事 | 600~2,300円 | ひび割れ補修等 | 外壁塗装面・その他 | 10年以上 |
タイル補修工事 | 700~1,100円 | ひび割れ・浮きタイル張替え | タイル面 | 10年以上 |
階段・廊下床シート | 3,500~5,500円 | 新規防滑性シート | 廊下・階段・バルコニー | |
洗浄工事 | 300~800円 | 高圧洗浄・タイル薬品洗浄 | 外壁塗装面・タイル面 | 10年以上 |
※建物の規模、下地の状況、立地条件、その他要因により価格は変動します。
一般的な分譲マンションになりますと戸当たり70万~80万円になり、マンションの形状、仕様、工事範囲によっては100万~120万になる場合もあります。
例であげますと30世帯の分譲マンションの場合、30戸×80万円=2,400万円くらいが予算の目安となってきます。
賃貸マンションのワンルームタイプのようなマンションになりますと戸当たりの金額が分譲マンションとは異なってきます。
東京で安心・低コストの防水工事や大規模修繕工事で人気の幸成の価格相場をご確認いただけます
幸成では東京をはじめ、神奈川や千葉、埼玉で戸建て住宅や店舗、アパートなどの外壁塗装をはじめ、ビルやマンションの防水工事をご提供しております。事前におよその目安をご確認いただけるよう価格表を掲載しておりますので、ぜひご参考になさってください。